Option de montage pour le retrait en magasin.
Si vous souhaitez récupérer votre matériel et équipements montés lors du retrait en magasin, ajoutez au panier le produit associé ci dessous au bas de la page,
Tronçonneuse robuste, fiable et simple d'utilisation offrant d'excellentes performances de coupe pour tous les propriétaires de jardins. La tronçonneuse de jardin idéale pour les travaux occasionnels comme la coupe de bois de chauffage et l'abattage de petits arbres. Démarrage rapide, grande manœuvrabilité et, grâce au tendeur de chaîne latéral, la tension de la chaîne est à la fois simple et rapide.
Les + :
Caractéristiques :
Moteur |
16" 3/8 S93G SN
Réf. : 967 86 18‑26
|
14" 3/8 S93G SN
Réf. : 967 86 18‑14
|
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 16,8 m/s | 16,8 m/s |
---|---|---|
Cylindrée | 38 cm³ | 38 cm³ |
Puissance de sortie | 1,6 kW | 1,6 kW |
Émissions | ||
Emissions d'échappement (CO2 EU V)
|
804 g/kWh | 804 g/kWh |
Équipement | ||
Longueur de guide minimale sur ce modèle | 35 cm | 35 cm |
Longueur de guide maximum sur ce modèle | 40 cm | 40 cm |
Pas | 3/8" mini | 3/8" mini |
Type de la chaîne | S93G | S93G |
Longueur du guide-chaîne | 40 cm | 35 cm |
Longueur de guide | 16 inch | 14 inch |
Dimensions | ||
Poids (sans unité de coupe) | 4,7 kg | 4,7 kg |
Son et bruit | ||
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 116 dB(A) | 116 dB(A) |
Vibrations | ||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 3,72 m/s² | 3,72 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,5 m/s² | 5,5 m/s² |
Produits associés.





