Option de montage pour le retrait en magasin.
Si vous souhaitez récupérer votre matériel et équipements montés lors du retrait en magasin, ajoutez au panier le produit associé ci dessous au bas de la page,
Le rider 420 TsX 4x4 est compact, avec de haute performance à transmission intégrale, un puissant moteur Kawasaki V-Twin et la direction assistée pour une grande maniabilité dans les vastes espaces, comme dans les zones étroites et vallonnées. Le châssis d'attelage unique XChange permet de changer d'équipement rapidement sans outil. La fonction de connexion Bluetooth vous permet de contrôler facilement votre rider à l'aide de l'application Connect. Équipé de deux phares à LED, d'un démarreur instantané et d'une direction assistée réglable, le R 420TsX AWD est une solution de choix pour les propriétaires fonciers, les complexes sportifs et les hôtels disposant de larges superficies à entretenir toute l'année.
Caractéristiques :
Moteur |
R 420TsX AWD 2019-
Réf. : 967 64 84‑01
|
Type de carburant | Thermique |
---|---|
Puissance nette au régime présélectionné | 14 kW |
Fabricant du moteur | Kawasaki |
Nom du moteur | FS Series V-Twin |
Cylindrée | 726 cm³ |
Cylindres | 2 |
Refroidissement du moteur | Fan/Air |
Type de lubrification du moteur | Pression totale |
Filtre à huile | Oui |
Émissions | |
Emissions d'échappement (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 24 Ah |
Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
Poids de la batterie | 7 kg |
Constructeur de la batterie | Global |
Carter de coupe | |
Cercle non coupé | 70 cm |
Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
Largeur de coupe, min-max | 122 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Dimensions | |
Dimensions des pneus avant | 200/65-8 |
Dimensions des pneus arrière | 200/65-8 |
Empattement | 95,8 cm |
Garde au sol | 110 mm |
Longueur de l'unité motrice | 206,6 cm |
Largeur de la machine de base | 96,4 cm |
Hauteur de l'unité motrice | 117,8 cm |
Poids brut remorqué
|
150 kg |
Poids (sans unité de coupe) | 316 kg |
Système d’entraînement | |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Fabricant de transmission, arrière | Tuff Torq |
Méthode d'entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 4,3 mph |
Vitesse en marche arrière, max | 7 km/h |
Modèle de transmission, avant | Tuff Torq |
Modèle de transmission, avant | KTM13U |
Modèle de transmission, arrière | K664U |
Équipement | |
Suspension du siège | Oui |
Type de siège | Premium |
Compteur horaire | Numérique |
Matériau du siège | Vinyl |
Hauteur du dossier du siège | Haut |
Siège rabattable | Oui |
Type de volant | Ergonomic - soft grip |
Frein de parking (type) | Disque |
Vibrations | |
Niveau de vibrations au volant | 2,67 m/s² |
Niveau de vibrations du siège | 0,15 m/s² |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 87 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 102 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 101 dB(A) |
Produits associés.





