Option de montage pour le retrait en magasin.
Si vous souhaitez récupérer votre matériel et équipements montés lors du retrait en magasin, ajoutez au panier le produit associé ci dessous au bas de la page,
Cette tondeuse autotractée à batterie est compacte, silencieuse et légère, ce qui la rend très facile à utiliser. Il suffit d'appuyer sur l'anse et de commencer à tondre pour obtenir des résultats fluides et rapides. Husqvarna LC 142iS est le choix idéal pour les jardins de petite à moyenne taille ou pour tailler des zones complexes plus petites. Cette tondeuse à gazon électrique sans fil est dotée du mode SavE™ pour une excellente tonte avec moins d'énergie. Compatible avec notre système de batterie 36V.
Caractéristiques :
Moteur |
(Kit incl 40-C80 and BLi20)
Réf. : 970 54 19‑02
|
(Kit incl 40-C80 and 2x BLi20)
Réf. : 970 54 19‑03
|
Puissance nette au régime présélectionné | 0,55 kW | 0,55 kW |
---|---|---|
Puissance nette - tour par minute | 3 200 tr/min | 3 200 tr/min |
Matérielle | ||
Matériau du carter de coupe | Plastique ABS | Plastique ABS |
Jantes, matériaux | Plastic | Plastic |
Carter de coupe | ||
Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Largeur de coupe | 42 cm | 42 cm |
Kit BioClip® | Disponible en option | Disponible en option |
Insert BioClip® | Not included | Not included |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 7 | 7 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé | Centralisé |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm | 75 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm | 25 mm |
Système d’entraînement | ||
Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple | Autotractée, vitesse simple |
Roues motrices | Arrière | Arrière |
Vitesse en marche avant, min-max max | 4 km/h | 4 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h | 0 km/h |
Équipement | ||
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker | Fabric with dust blocker |
Contenance du bac de ramassage | 50 l | 50 l |
Type de guidon | Ergonomique | Ergonomique |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes | Yes/Yes |
Guidon repliable | Oui | Oui |
Poignée souple | Oui | Oui |
Guidon réglable en déport | Non | Non |
Commande d'accélération | Non | Non |
Dimensions | ||
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 178 mm | 178 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière | 203 mm | 203 mm |
Poids | 19 kg | 19 kg |
Empattement | 61 cm | 61 cm |
Son et bruit | ||
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 83 dB(A) | 83 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 95 dB(A) | 95 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
Vibrations | ||
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 0,8 m/s² | 0,8 m/s² |
Produits associés.





