Option de montage pour le retrait en magasin.
Si vous souhaitez récupérer votre matériel et équipements montés lors du retrait en magasin, ajoutez au panier le produit associé ci dessous au bas de la page,
Le modèle LC140SP est une tondeuse automotrice facile à utiliser, adaptée aux petites pelouses. Dotée d'un carter de coupe robuste en acier et d'un moteur Husqvarna fiable et facile à démarrer, elle offre d'excellentes performances de coupe et de récupération. La poignée souple, le guidon pliable, le réglage central de la hauteur de coupe et les roues à roulement à billes vous offriront une expérience de coupe ergonomique et confortable.
Spécifications.
Moteur |
LC140SP
Réf. : 970 48 82‑01
|
Nom du moteur | HS 123A |
---|---|
Cylindrée | 123 cm³ |
Puissance nette au régime présélectionné | 1,95 kW |
Puissance nette - tour par minute | 3 000 tr/min |
Marque du moteur | Husqvarna |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Refroidissement du moteur | Air |
Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | Collection/Rear discharge |
Largeur de coupe | 40 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
Hauteur de coupe, min-max | 25-75 mm |
Insert BioClip® | Not included |
Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 10 |
Matériau du carter de coupe | Acier |
Système d’entraînement | |
Roues motrices | Arrière |
Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
Vitesse en marche avant, min-max max | 4 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Contenance du bac de ramassage | 50 l |
Type de guidon | Ergonomique |
Poignée souple | Oui |
Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
Commande d'accélération | Non |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
Roues sur roulements à billes | Oui |
Jantes, matériaux | Plastic |
Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Guidon réglable en déport | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 152 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière | 203 mm |
Poids | 26,8 kg |
Guidon repliable | Oui |
Empattement | 55,5 cm |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 81 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 93 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 95 dB(A) |
Capacité | |
Surface de tonte max. | 500 m² |
Vibrations | |
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 7,6 m/s² |
Produits associés.





